GS1
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 49,87 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 48,8 |
| 02.09 | 47,48 |
| 03.09 | 47,65 |
| 04.09 | 44,65 |
| 05.09 | 44,79 |
CH4 % ▼ 5,08
DNZ Elektrik Üretim Santrali · dönem karşılaştırması
29.08.2026 – 05.09.2026 · aynı gruplar
Her hücre, o gündeki grubun dolu ölçümlerinin ortalamasıdır. Seçilen metrikler alt alta durur.
| Grup | 29.08.202629.08 | 31.08.202631.08 | 01.09.202601.09 | 02.09.202602.09 | 03.09.202603.09 | 04.09.202604.09 | 05.09.202605.09 | Trend | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | 49,87 | — | 48,8 | 47,48 | 47,65 | 44,65 | 44,79 | ▼ 5,08 | |
| GS2 | 42,5 | — | 47,16 | 45,79 | — | 44,35 | 43,13 | ▲ 0,63 | |
| GS3 | 44,38 | — | 44,21 | 47,34 | — | 44,95 | 44,61 | ▲ 0,23 | |
| GS6 | 54,12 | — | 54,56 | 53,25 | 53,49 | 52,63 | 53,08 | ▼ 1,04 | |
| GS5 | 44,42 | — | 44,07 | 43,65 | 43,95 | 43,36 | 44,96 | ▲ 0,54 | |
| GS7 | 52,29 | — | 52,3 | 48,9 | 49,75 | 49,84 | 49,89 | ▼ 2,4 | |
| GS8 | 52,81 | — | 52,22 | 51,87 | 53 | 51,87 | 51,97 | ▼ 0,84 | |
| YENİ HATLAR 1 | 48,41 | — | 47,4 | 46,61 | 45,7 | 47 | 45,77 | ▼ 2,64 | |
| YENİ HATLAR 2 | 50,61 | — | 53,22 | 49,75 | 51,52 | 52,22 | 54,39 | ▲ 3,78 | |
| YENİ HATLAR 3 | 49,62 | — | 48,46 | 47,68 | 48,06 | 47,79 | 48,03 | ▼ 1,59 | |
| YENİ HATLAR 4 | 44,09 | — | 46,05 | 45,84 | 45,31 | 46,1 | 47,59 | ▲ 3,49 | |
| YENİ HATLAR 5 | 43,98 | — | 43,8 | 43,77 | 45,16 | 45,24 | 43,94 | ▼ 0,04 |
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 49,87 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 48,8 |
| 02.09 | 47,48 |
| 03.09 | 47,65 |
| 04.09 | 44,65 |
| 05.09 | 44,79 |
CH4 % ▼ 5,08
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 42,5 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 47,16 |
| 02.09 | 45,79 |
| 03.09 | — |
| 04.09 | 44,35 |
| 05.09 | 43,13 |
CH4 % ▲ 0,63
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 44,38 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 44,21 |
| 02.09 | 47,34 |
| 03.09 | — |
| 04.09 | 44,95 |
| 05.09 | 44,61 |
CH4 % ▲ 0,23
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 54,12 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 54,56 |
| 02.09 | 53,25 |
| 03.09 | 53,49 |
| 04.09 | 52,63 |
| 05.09 | 53,08 |
CH4 % ▼ 1,04
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 44,42 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 44,07 |
| 02.09 | 43,65 |
| 03.09 | 43,95 |
| 04.09 | 43,36 |
| 05.09 | 44,96 |
CH4 % ▲ 0,54
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 52,29 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 52,3 |
| 02.09 | 48,9 |
| 03.09 | 49,75 |
| 04.09 | 49,84 |
| 05.09 | 49,89 |
CH4 % ▼ 2,4
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 52,81 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 52,22 |
| 02.09 | 51,87 |
| 03.09 | 53 |
| 04.09 | 51,87 |
| 05.09 | 51,97 |
CH4 % ▼ 0,84
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 48,41 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 47,4 |
| 02.09 | 46,61 |
| 03.09 | 45,7 |
| 04.09 | 47 |
| 05.09 | 45,77 |
CH4 % ▼ 2,64
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 50,61 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 53,22 |
| 02.09 | 49,75 |
| 03.09 | 51,52 |
| 04.09 | 52,22 |
| 05.09 | 54,39 |
CH4 % ▲ 3,78
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 49,62 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 48,46 |
| 02.09 | 47,68 |
| 03.09 | 48,06 |
| 04.09 | 47,79 |
| 05.09 | 48,03 |
CH4 % ▼ 1,59
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 44,09 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 46,05 |
| 02.09 | 45,84 |
| 03.09 | 45,31 |
| 04.09 | 46,1 |
| 05.09 | 47,59 |
CH4 % ▲ 3,49
| Tarih | CH4 % |
|---|---|
| 29.08 | 43,98 |
| 31.08 | — |
| 01.09 | 43,8 |
| 02.09 | 43,77 |
| 03.09 | 45,16 |
| 04.09 | 45,24 |
| 05.09 | 43,94 |
CH4 % ▼ 0,04