CH4 %47,22
CO2 %36,57
O2 %0,83
H2S77
P-80,21
Q294
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4500KwH / ÜRETİM : 4200KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 47,22 | 36,57 | 0,83 | 77 | -80,21 | 294 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS1 | GR31 /45 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 45,9 | 34,91 | 0,97 | 124 | -80,11 | 202 | ||
| GS2 | GR55 | — | — | — | — | — | — | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | — | — | — | — | — | — | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | — | — | — | — | — | — | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 8 - 10 | |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | — | — | — | — | — | — | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | — | — | — | — | — | — | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 45,85 | 33,95 | 0,97 | 101 | -79,56 | 105 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | — | — | — | — | — | — | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 54,97 | 37,79 | 0,07 | 173 | -70,85 | 220 | ||
| GS6 | GR78 | 54,21 | 37,92 | 0,16 | 139 | -69,91 | 79 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 53,29 | 37,71 | 0,21 | 221 | -68,95 | 39,9 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 51,9 | 38,9 | 0,41 | 178 | -69,75 | 29,1 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR74 | 52,9 | 37,1 | 0,41 | 216 | -69,81 | 17,5 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 45,96 | 33,2 | 0,35 | 32 | -69,83 | 472 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 49,11 | 38,01 | 0,37 | 27 | -68,12 | 179 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR68 | 47,11 | 37,9 | 0,41 | 79 | -68,71 | 29,7 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 44,1 | 36,1 | 0,71 | 29 | -68,11 | 101,6 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 51,1 | 37,45 | 0,14 | 45 | -1,23 | 132 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 54,12 | 38,21 | 0,04 | 251 | -67,12 | 167 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 49,21 | 35,29 | 2,16 | 245 | -67,21 | 5,5 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | 57,21 | 38,65 | 0,06 | 243 | -79,11 | 44 | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR90 | 52,22 | 39,39 | 0,04 | 253 | -68,24 | 49,7 | 10 | |
| GS7 | GR91 | 57,5 | 39,23 | 0,04 | 31 | -29,03 | 49,7 | 10 | |
| GS8 | GR92 | 52,22 | 39,39 | 0,04 | 253 | -62,24 | 49,7 | 90 | |
| GS8 | GR93 | 55,53 | 38,23 | 0,21 | 276 | -68,44 | 59,8 | 90 | |
| GS8 | GR94 | — | — | — | — | — | — | 0 | bağlı değil |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 46,88 | 33,12 | 1,33 | 216 | -67,29 | 501 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 46,93 | 32,19 | 2,71 | 191 | -0,86 | 59,8 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 45,56 | 33,15 | 0,52 | 186 | -27,66 | 75,6 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 49,97 | 34,87 | 1,1 | 187 | -1,86 | 65,2 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 84,08 | 33,87 | 2,36 | 180 | -0,67 | 62,6 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 43,53 | 31,46 | 2,45 | 173 | -1,56 | 15,5 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 48,52 | 33,91 | 0,87 | 230 | -3,85 | 52 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 53,84 | 37,68 | 0,17 | 275 | -66,16 | 86 | 90 | |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 48,93 | 34,42 | 0,36 | 179 | -58,1 | 833 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 41,33 | 32,18 | 0,44 | 132 | -18,02 | 203 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 51,58 | 36,02 | 0,54 | 160 | -57,09 | 160 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 56,39 | 39,5 | 0,04 | 234 | -57,32 | 91,1 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 57,93 | 39,01 | 0,02 | 238 | -57,77 | 41,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 57,76 | 38,77 | 0 | 248 | -57,56 | 124,9 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 54,83 | 37,48 | 0,19 | 236 | -57,7 | 214 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 46,18 | 33,96 | 1,09 | 225 | -62,05 | 1.156 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 40,35 | 28,29 | 4,14 | 132 | -20,45 | 187 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 47,02 | 31,66 | 2,97 | 145 | -6,25 | 59,8 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 48,22 | 33,33 | 2,24 | 138 | -3,16 | 65,2 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 53,6 | 36,84 | 0,09 | 335 | -58,06 | 109,4 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 55,92 | 37,41 | 0,03 | 73 | -56,98 | 195 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 45,46 | 34,6 | 1,18 | 221 | -7,18 | 174 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 49,07 | 37,17 | 0,14 | 156 | -1,14 | 151 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 48,91 | 35,85 | 0,55 | 236 | -55,22 | 236 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 56,54 | 38,35 | 0,11 | 389 | -54,59 | 36,4 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 38,82 | 31,53 | 1,49 | 98 | -34,89 | 94 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 46,44 | 35,47 | 0,32 | 107 | -40,82 | 96,5 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 36,99 | 30,66 | 1,17 | 82 | -49,6 | 117 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 40,81 | 33,84 | 0,43 | 358 | -60,16 | 483,3 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 37,31 | 31,24 | 1,67 | 172 | -19,11 | 195,5 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 32,13 | 31,38 | 0,23 | 252 | -25,3 | 130,3 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 47,41 | 36,85 | 0,01 | 468 | -18,32 | 127,8 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 50,09 | 37,37 | 0,1 | 393 | -3,1 | 109,4 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 49,66 | 48,22 | 0,03 | 499 | -6,56 | 75,6 | 15 |
bağlı değil
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.