CH4 %45,71
CO2 %35,66
O2 %0,98
H2S82
P-84,64
Q444,6
Q hesap76,13
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4650KwH / ÜRETİM : 4350KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Q hesap | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 45,71 | 35,66 | 0,98 | 82 | -84,64 | 444,6 | 76,13 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | 54,41 | 40,89 | 0,12 | 65 | -0,88 | 31,3 | 15,02 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | 43,38 | 37,11 | 0,43 | 89 | -16,29 | 33,8 | 16,22 | 5 - 5 | |
| GS1 | GR31 /45 | 51,66 | 39,73 | 0,06 | 142 | -84,7 | 39,2 | 18,82 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | 51,8 | 40,54 | 0,02 | 135 | -1,24 | 33,8 | 16,22 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | 37,91 | 31,9 | 2,62 | 76 | -81,48 | 33,8 | 16,22 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | YGS2 | 44,86 | 35,2 | 0,98 | 80 | -85,23 | 190 | 45,12 | ||
| GS2 | GR55 | 51,24 | 38,59 | 0,39 | 15 | -0,69 | 5 | 2,4 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | 53,54 | 42,04 | 0,05 | 92 | -0,03 | 2,5 | 1,2 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | 53,19 | 42,66 | 0,12 | 158 | -0,05 | 2,5 | 1,2 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | 44,99 | 37,65 | 1,42 | 90 | -35,39 | 5 | 2,4 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS2 | GR35 | 29,77 | 27,31 | 4,31 | 52 | -11,28 | 5 | 2,4 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | 51,48 | 40,22 | 0,05 | 180 | -85,37 | 25,6 | 12,29 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 - 10 | AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | 36,92 | 32,47 | 2,31 | 51 | 85,44 | 2,5 | 1,2 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | 46,11 | 36,05 | 0,2 | 12 | -0,1 | 5 | 2,4 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 45,36 | 34,13 | 1,01 | 83 | -85,83 | 96 | 46,08 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | 31,77 | 24,22 | 2,15 | 109 | -28,3 | 33,8 | 16,22 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | 55,22 | 42,48 | 0,01 | 420 | -0,32 | 31,3 | 15,02 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | GR12-28 | 52,41 | 42,09 | 0,02 | 130 | -2,11 | 2,5 | 1,2 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | DR1 | 51,96 | 35,72 | 0,83 | 61 | -7,42 | 2,5 | 1,2 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 52,6 | 37,35 | 0,1 | 155 | -78,38 | 161,6 | 77,57 | ||
| GS6 | GR78 | 53,29 | 37,1 | 0,14 | 144 | -78,01 | 81,9 | 39,31 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 53,9 | 36,9 | 0,11 | 161 | -77,61 | 21,5 | 10,32 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 54,61 | 37,05 | 0,29 | 190 | -77,55 | 6,7 | 3,22 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR64 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS6 | GR74 | 51,84 | 36,95 | 0,11 | 149 | -77,94 | 36,9 | 17,71 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 40,52 | 30,84 | 1,5 | 20 | -78,03 | 602 | 288,96 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 40,92 | 31,98 | 1,41 | 21 | -77,62 | 211 | 101,28 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | 46,91 | 32,97 | 0,27 | 6 | -77,41 | 37,9 | 18,19 | 90 | |
| GS5 | GR68 | 53,99 | 37,01 | 0,21 | 71 | -77,25 | 17,5 | 8,4 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 35,9 | 38,9 | 2,11 | 8 | -76,65 | 109 | 52,32 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 48,48 | 35,87 | 0,95 | 32 | -2,41 | 185 | 88,8 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 51,42 | 37,31 | 0,04 | 281 | -74,27 | 31,3 | 15,02 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 34,66 | 26,17 | 5,97 | 177 | -74,42 | 25,9 | 12,43 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR90 | 52,2 | 37,23 | 0,16 | 222 | -73,81 | 10,4 | 4,99 | 30 | |
| GS7 | GR91 | 52,5 | 38,17 | 0,02 | 89 | -69,49 | 25,9 | 12,43 | 30 | |
| GS7 | GR92 | 54,16 | 38,02 | 0,03 | 337 | -75,72 | 151,2 | 72,58 | 90 | |
| GS8 | GR93 | 52,95 | 37,97 | 0,03 | 286 | -74,71 | 54,7 | 26,26 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 50,78 | 37,64 | 0,12 | 239 | -73,12 | 33,8 | 16,22 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 44,76 | 32,63 | 1,41 | 226 | -70,93 | 632,2 | 303,46 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 47,2 | 32,84 | 2,05 | 197 | -1,02 | 75,6 | 36,29 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 45,64 | 33,16 | 0,51 | 184 | -26,57 | 67,7 | 32,5 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 47,77 | 33,88 | 1,29 | 184 | -0,07 | 75,6 | 36,29 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 46,36 | 35,09 | 1,05 | 416 | -2,69 | 23,4 | 11,23 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 41,49 | 30,26 | 2,8 | 186 | -2,34 | 36,4 | 17,47 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 45,4 | 33,66 | 0,95 | 224 | -3,17 | 59,8 | 28,7 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 54,24 | 38,56 | 0,07 | 343 | -69,97 | 39,2 | 18,82 | 90 | |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 47,3 | 35,17 | 0,4 | 173 | -64,21 | 779,4 | 374,11 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 41,93 | 32,4 | 0,72 | 129 | -19,31 | 195 | 93,6 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 46,81 | 34,51 | 0,58 | 146 | -61,42 | 182 | 87,36 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 52,6 | 37,84 | 0,07 | 217 | -62,48 | 104,4 | 50,11 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 53,23 | 37,39 | 0,06 | 221 | -62,66 | 130,3 | 62,54 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 50,8 | 35,78 | 0,12 | 213 | -63,11 | 135,4 | 64,99 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 55,55 | 37,58 | 0,1 | 263 | -61,26 | 286,6 | 137,57 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 42,31 | 32,16 | 0,97 | 240 | -70,83 | 1.434 | 288,48 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 51,26 | 36,18 | 1,1 | 193 | -2,44 | 112 | 53,76 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 47,74 | 33,49 | 2,08 | 161 | -5,91 | 104,4 | 50,11 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 46,44 | 33,24 | 2,28 | 179 | -5,78 | 101,5 | 48,72 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 52,98 | 37,29 | 0,03 | 303 | -65,12 | 83,5 | 40,08 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 43,92 | 34,36 | 1,24 | 257 | -7,83 | 33,8 | 16,22 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 49,11 | 36,59 | 0,23 | 262 | -2,5 | 20,9 | 10,03 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 49,63 | 35,73 | 0,39 | 308 | -61,32 | 367,2 | 176,26 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 55,38 | 36,9 | 0,05 | 455 | -60,84 | 132,8 | 63,74 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 40,1 | 32,35 | 1,28 | 120 | -40,27 | 122,4 | 58,75 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 46,94 | 35,72 | 0,32 | 122 | -46,44 | 91,1 | 43,73 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 37,13 | 30,9 | 1,1 | 95 | -53,36 | 114,5 | 54,96 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 40,94 | 33,7 | 0,51 | 441 | -68,24 | 465,8 | 223,58 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 38,06 | 32,11 | 1,56 | 230 | -23,07 | 88,6 | 42,53 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 37,39 | 33,49 | 0,17 | 401 | -32,22 | 88,6 | 42,53 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 47,03 | 37,02 | 0,09 | 503 | -19,92 | 5,8 | 2,78 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 49,56 | 38,02 | 0,18 | 475 | -2,47 | 140 | 67,2 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 49,65 | 45,04 | 0,12 | 183 | -13,46 | 86 | 41,28 | 15 |
AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.