CH4 %44,79
CO2 %35,74
O2 %1,21
H2S73
P-87,49
Q441
Q hesap113,76
Vana—
00:00 = MOTOR GÜCÜ : 4700KwH / ÜRETİM : 4400 KwH -152Mb Basınc 00:38 = MOTOR GÜCÜ : 4650KwH -160Mb Basınc 01:06 = MOTOR GÜCÜ : 4600KwH -160Mb Basınc 02:15 = Y2 ana hat düzenlemesi yapıldı -124Mb Basınc 02:54 = MOTOR GÜCÜ : 4700KwH -130Mb Basınc Yeni hatlarda ana hattında çökme olduğundan dolayı + basınç göstermektedir. Hat düzenlendi.
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Q hesap | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 44,79 | 35,74 | 1,21 | 73 | -87,49 | 441 | 113,76 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 5 | |
| GS1 | GR31 /45 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | YGS2 | 43,13 | 33,4 | 1,35 | 75 | -87,6 | 134 | 30,72 | ||
| GS2 | GR55 | — | — | — | — | — | — | 0 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | — | — | — | — | — | — | 0 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 - 10 | $d,/0,<259$1$'(öøù(&(. |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | — | — | — | — | — | — | 0 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 44,61 | 33,56 | 1,21 | 85 | -87,71 | 70 | 33,6 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | GR12-28 | — | — | — | — | — | — | 0 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | DR1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 53,57 | 36,82 | 0,14 | 160 | -79,64 | 346,9 | 166,51 | ||
| GS6 | GR78 | 52,91 | 36,89 | 0,15 | 149 | -78,99 | 81 | 38,88 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 53,91 | 37,91 | 0,17 | 161 | -78,91 | 26,9 | 12,91 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 52,1 | 35,9 | 0,11 | 168 | -78,96 | 7,9 | 3,79 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | SU VAR |
| GS6 | GR64 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS6 | GR74 | 52,9 | 35,91 | 0,1 | 155 | -77,91 | 39 | 18,72 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | SU VAR |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | SU VAR |
| GS5 | YGS5 | 42,96 | 31,94 | 0,95 | 23 | -79,28 | 558,4 | 268,03 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS5 | GR60 | 42,81 | 32,91 | 1,45 | 29 | -78,11 | 192 | 92,16 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS5 | GR58 | 48,12 | 35,29 | 0,21 | 10 | -78,23 | 41 | 19,68 | 90 | |
| GS5 | GR68 | 52,99 | 37,02 | 0,31 | 71 | -78,01 | 29 | 13,92 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 37,9 | 38,1 | 1,91 | 18 | -76,85 | 114 | 54,72 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GS7 | 51,95 | 37,29 | 0,44 | 143 | -78,85 | 646,5 | 310,32 | ||
| GS7 | ADR1 | 46,69 | 35,81 | 0,88 | 35 | -2,38 | 172 | 82,56 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 51,99 | 37,12 | 0,09 | 265 | -77,91 | 47 | 22,56 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 37,75 | 29,98 | 3,47 | 175 | -77,12 | 29,5 | 14,16 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | SU VAR |
| GS7 | GR90 | 54,16 | 38,02 | 0,03 | 337 | -73,81 | 151,2 | 72,58 | 30 | |
| GS7 | GR91 | 52,5 | 38,17 | 0,02 | 89 | -69,49 | 25,9 | 12,43 | 30 | |
| GS7 | GR92 | 54,16 | 38,02 | 0,03 | 337 | -75,72 | 151,2 | 72,58 | 90 | |
| GS8 | GS8 | 52,17 | 38,25 | 0,06 | 275 | -83,69 | 145 | 69,6 | ||
| GS8 | GR93 | 52,95 | 37,97 | 0,03 | 286 | -74,71 | 57,7 | 27,7 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 50,78 | 37,64 | 0,12 | 239 | -73,12 | 36,8 | 17,66 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 43,4 | 32,07 | 2,1 | 273 | -96,13 | 474,8 | 227,9 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 45,23 | 31,51 | 2,83 | 228 | -0,02 | 73,1 | 35,09 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 43,96 | 33,6 | 0,86 | 187 | -31,79 | 86 | 41,28 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 46,58 | 33,06 | 2,33 | 159 | -3,94 | 67,7 | 32,5 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 41,32 | 32,32 | 2,61 | 245 | -0,71 | 33,8 | 16,22 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 39,51 | 28,75 | 4,08 | 155 | -3,29 | 28,8 | 13,82 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 43,63 | 32,77 | 1,64 | 207 | -7,58 | 62,6 | 30,05 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 54,07 | 37,41 | 0,28 | 253 | -91,83 | 59,8 | 28,7 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y1 Arka | 54,23 | 41,89 | 0,06 | 954 | -0,3 | 112 | 53,76 | 10 | |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 52,63 | 37,52 | 0,19 | 197 | -60,3 | 922,7 | 442,9 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | — | — | — | — | — | — | 0 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 56,15 | 37,52 | 0,21 | 202 | -58,77 | 9 | 4,32 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 45,73 | 33,84 | 1 | 241 | -66,6 | 1.407 | 264,48 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 50,2 | 35,25 | 1,16 | 163 | -2,5 | 112 | 53,76 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 48,32 | 33,66 | 2,01 | 167 | -3,39 | 112 | 53,76 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 45,48 | 32,53 | 2,52 | 167 | -5,3 | 99 | 47,52 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 54,23 | 37,56 | 0,08 | 352 | -61,72 | 101,5 | 48,72 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 43,04 | 33,93 | 1,65 | 209 | -9,07 | 62,6 | 30,05 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 49,21 | 37,3 | 0,19 | 164 | -2,45 | 54,7 | 26,26 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 47,92 | 35,17 | 0,59 | 247 | -55,02 | 355 | 170,4 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 55,39 | 36,9 | 0,05 | 455 | -60,84 | 132,8 | 63,74 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 40,1 | 32,35 | 1,28 | 120 | -40,27 | 124 | 59,52 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 46,94 | 35,72 | 0,32 | 122 | -46,44 | 91 | 43,68 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | — | — | — | — | — | — | 0 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 43,12 | 34,09 | 0,53 | 411 | -64,72 | 501 | 240,48 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 38,71 | 31,34 | 1,75 | 146 | -21,62 | 101,5 | 48,72 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 36,45 | 32,62 | 0,27 | 380 | -31,84 | 96,5 | 46,32 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 49,41 | 37,88 | 0,04 | 589 | -19,12 | 94 | 45,12 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 49,05 | 37,57 | -0,21 | 391 | -2,08 | 104,4 | 50,11 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 46,87 | 44,14 | 0,51 | 140 | -21,68 | 109,4 | 52,51 | 15 |
$d,/0,<259$1$'(öøù(&(.
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
SU VAR
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.