CH4 %46,38
CO2 %34,83
O2 %1,14
H2S75
P-90,17
Q325
Q hesap60
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4650KwH / ÜRETİM : 4350KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Q hesap | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 46,38 | 34,83 | 1,14 | 75 | -90,17 | 325 | 60 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | 57,19 | 41,22 | 0,06 | 66 | -0,47 | 49 | 23,52 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | 44,65 | 38,25 | 0,22 | 87 | -16,41 | 5 | 2,4 | 5 - 5 | |
| GS1 | GR31 /45 | 50,63 | 38,66 | 0,07 | 152 | -73,75 | 52,2 | 25,06 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | 51,2 | 39,47 | 0,21 | 82 | -0,04 | 97 | 46,56 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | 42,77 | 33,8 | 2,22 | 97 | -64,7 | 67,7 | 32,5 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 46,43 | 35,2 | 1,13 | 77 | -90,36 | 165 | 62,4 | ||
| GS2 | GR55 | 53,8 | 39,42 | 0,33 | 16 | -0,44 | 5 | 2,4 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | 53,87 | 42,33 | 0 | 89 | -0,03 | 23 | 11,04 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | 54,54 | 42,5 | 0,08 | 159 | -0,04 | 23,4 | 11,23 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | 47,36 | 39,13 | 0,85 | 98 | -30,42 | 5 | 2,4 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | 52,55 | 38,4 | 0,87 | 216 | -89,41 | 31,3 | 15,02 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 - 10 | AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK |
| GS2 | GR37 | 29,48 | 24,9 | 7,52 | 67 | -39,42 | 33,8 | 16,22 | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | 36,87 | 32,16 | 2,01 | 74 | -74,4 | 5 | 2,4 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | 49,5 | 36,69 | 0,12 | 7 | -0,47 | 5 | 2,4 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 46,86 | 34,63 | 0,9 | 72 | -90,01 | 35 | 16,8 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | 36,75 | 24,07 | 2,82 | 66 | -22,96 | 36 | 17,28 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | 40 | 28,93 | 6,19 | 8 | -1,12 | 35 | 16,8 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | 50,68 | 41,45 | 0,12 | 98 | -2,18 | 41,8 | 20,06 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | 38,22 | 31,91 | 2,67 | 34 | -13,3 | 28 | 13,44 | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | 52,77 | 35,69 | 0,66 | 47 | -6 | 49,7 | 23,86 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 54,01 | 38,26 | 0,04 | 189 | -77,73 | 141 | 67,68 | ||
| GS6 | GR78 | 55,92 | 38,61 | 0,06 | 142 | -76,91 | 79,5 | 38,16 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 54,31 | 37,91 | 0,09 | 165 | -72 | 19,9 | 9,55 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 55,65 | 38,31 | 0,24 | 181 | -72,31 | 6,7 | 3,22 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR64 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS6 | GR74 | 52,9 | 38,1 | 0,09 | 146 | -70,94 | 36,9 | 17,71 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 40,92 | 30,75 | 1,49 | 25 | -77,44 | 617 | 296,16 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 41,21 | 30,67 | 1,35 | 20 | -73,75 | 216 | 103,68 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | 47,46 | 33,26 | 0,25 | 5 | -77,02 | 36,4 | 17,47 | 90 | |
| GS5 | GR68 | 54,08 | 36,54 | 0,17 | 79 | -77,19 | 13 | 6,24 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 36,68 | 27,9 | 2,09 | 7 | -76,15 | 109 | 52,32 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 49,1 | 35,12 | 1,32 | 101 | -2,98 | 175 | 84 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 53,59 | 37,61 | 0,23 | 215 | -68,1 | 49,1 | 23,57 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 44,9 | 32,9 | 2,95 | 245 | -68,16 | 27,6 | 13,25 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR90 | 55,83 | 38,55 | 0,02 | 240 | -70,46 | 54,7 | 26,26 | 30 | |
| GS7 | GR91 | 55,73 | 39,02 | 0 | 58 | -67,6 | 49,7 | 23,86 | 30 | |
| GS7 | GR92 | 54,65 | 37,79 | 0,08 | 315 | -75,24 | 153,7 | 73,78 | 90 | |
| GS8 | GR93 | 51,39 | 36,5 | 0,26 | 263 | 71,89 | 91,1 | 43,73 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 53,04 | 38,56 | 0,12 | 249 | -75,02 | 99 | 47,52 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 44,82 | 33,07 | 1,1 | 218 | -78,55 | 483,8 | 232,22 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 45,66 | 32,53 | 2,5 | 191 | -1,39 | 96,5 | 46,32 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 43,63 | 33,11 | 0,61 | 174 | -29,57 | 106,9 | 51,31 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 47,4 | 1,35 | 1,74 | 104 | -3,9 | 104,4 | 50,11 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 57,13 | 39,66 | 0,06 | 280 | -0,26 | 49,7 | 23,86 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 41,51 | 30,47 | 3,05 | 156 | -2,1 | 94 | 45,12 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 44,84 | 34,15 | 1,09 | 235 | -5,41 | 54,7 | 26,26 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 54,21 | 38,81 | 0,09 | 334 | -76,93 | 49,7 | 23,86 | 90 | |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | — | — | — | — | — | 845 | 405,6 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 45,31 | 34 | 0,43 | 139 | -15,43 | 182,5 | 87,6 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 52,35 | 36,71 | 0,35 | 146 | -44,43 | 159,1 | 76,37 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 56,55 | 39,65 | 0,05 | 220 | -43,66 | 143,3 | 68,78 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 54,78 | 38,19 | 0,12 | 196 | -45,39 | 159,3 | 76,46 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 52,85 | 37,21 | 0,28 | 207 | -68,22 | 172,1 | 82,61 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 57,49 | 38,8 | 0,07 | 267 | -45,42 | 143,6 | 68,93 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | — | 33,97 | 0,96 | 245 | -70,66 | 1.590 | 367,92 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 51,45 | 36,04 | 1,13 | 197 | -3,14 | 101,5 | 48,72 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 46,83 | 33,49 | 2,12 | 170 | -5,84 | 117,4 | 56,35 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 45,82 | 32,93 | 2,37 | 174 | -5,76 | 99 | 47,52 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 53,39 | 37,78 | 0,04 | 314 | -64,43 | 109,4 | 52,51 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 44,36 | 33,89 | 1,48 | 244 | -7,88 | 33,8 | 16,22 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 48,91 | 36,71 | 0,29 | 216 | -2,33 | 44,3 | 21,26 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 47,97 | 35,03 | 0,55 | 283 | -60,82 | 259 | 124,32 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 54,51 | 37,12 | 0,12 | 422 | -60,35 | 49,7 | 23,86 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 39,72 | 32,25 | 1,49 | 104 | -39,73 | 88,6 | 42,53 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 45,66 | 35,51 | 0,37 | 104 | -45,91 | 46,8 | 22,46 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 42,39 | 33,07 | 0,66 | 103 | -42 | 70 | 33,6 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 40,95 | 33,17 | 0,54 | 414 | -67,64 | 564,5 | 270,96 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 38,49 | 31,45 | 1,81 | 192 | -22,07 | 135,4 | 64,99 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 34,05 | 31,85 | 0,26 | 332 | -30,74 | 52,2 | 25,06 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 47,78 | 36,82 | 0,04 | 538 | -22,34 | 62,6 | 30,05 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 51,18 | 38,21 | 0,14 | 489 | -2,45 | 124,9 | 59,95 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 50,32 | 46,04 | 0,09 | 206 | -9,53 | 83,5 | 40,08 | 15 |
AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.