CH4 %45,99
CO2 %36,01
O2 %0,95
H2S70
P-93,58
Q339,4
Q hesap47,14
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4650KwH / ÜRETİM : 4350KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Q hesap | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 45,99 | 36,01 | 0,95 | 70 | -93,58 | 339,4 | 47,14 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | 55,84 | 41,26 | 0,16 | 60 | -5,27 | 31,3 | 15,02 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | 55,14 | 41,2 | 0,03 | 22 | 6,41 | 7,5 | 3,6 | 5 - 5 | ÜFLEME |
| GS1 | GR31 /45 | 53,33 | 40,3 | 0,41 | 175 | -93,34 | 46,8 | 22,46 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | 50,01 | 39,64 | 0,25 | 75 | -0,04 | 75 | 36 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | 38,89 | 32,64 | 2,87 | 101 | -85,96 | 44,3 | 21,26 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 45,17 | 35,17 | 0,95 | 75 | -93,33 | 170,2 | 47,62 | ||
| GS2 | GR55 | 46,65 | 36,58 | 0,54 | 8 | -0,68 | 2,5 | 1,2 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | 42,22 | 41,54 | 0,17 | 81 | -0,1 | 0 | 0 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | 53,25 | 42,94 | 0 | 176 | -0,02 | 6,4 | 3,07 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | 42,54 | 36,73 | 1,55 | 80 | -0,01 | 25 | 12 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS2 | GR35 | 36,41 | 32,1 | 1,9 | 56 | -6,57 | 9,2 | 4,42 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | 37,95 | 39,37 | 0,07 | 219 | -93,15 | 41,8 | 20,06 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 - 10 | AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | 33,6 | 30,64 | 2,44 | 64 | -92,82 | 44,3 | 21,26 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | 44,71 | 35,63 | 0,37 | 11 | -0,65 | 2,5 | 1,2 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 44,09 | 34,1 | 1,08 | 69 | -93,36 | 71 | 34,08 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | 30,96 | 23,88 | 2,37 | 102 | -30,55 | 16,4 | 7,87 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | 53,08 | 41,96 | 0,13 | 407 | 0,02 | 16,2 | 7,78 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | 49,1 | 35,1 | 1,9 | 12 | -1,07 | 2 | 0,96 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | 48,57 | 40,67 | 0,12 | 71 | -2,54 | 26,8 | 12,86 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | 33,92 | 30,14 | 3,82 | 30 | -11,54 | 36 | 17,28 | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | 50,94 | 35,78 | 1,28 | 61 | -8,18 | 14,3 | 6,86 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 53,57 | 36,82 | 0,14 | 160 | -79,64 | 346,9 | 166,51 | ||
| GS6 | GR78 | 55,98 | 38,32 | 0,11 | 145 | -79,43 | 80 | 38,4 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 53,77 | 37,19 | 0,05 | 240 | -79,41 | 5 | 2,4 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 54,89 | 39,28 | 0,04 | 182 | -79,41 | 0 | 0 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR64 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS6 | GR74 | 52,37 | 36,12 | 0,11 | 135 | -79,42 | 31,3 | 15,02 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 42,96 | 31,95 | 0,95 | 23 | -79,28 | 558 | 267,84 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 39,75 | 31,49 | 0,74 | 23 | -78,11 | 216 | 103,68 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR68 | 56,64 | 38,08 | 0,18 | 78 | -78,91 | 2,5 | 1,2 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 38,31 | 29,62 | 1,79 | 141 | -78,92 | 140 | 67,2 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 48,71 | 35,64 | 1,22 | 5 | -2,15 | 187 | 89,76 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 54,5 | 38,52 | 0,06 | 236 | -77,92 | 41,8 | 20,06 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 43,48 | 30,83 | 3,96 | 216 | -77,84 | 5 | 2,4 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR90 | 56,27 | 39,55 | 0 | 27 | -32,69 | 36,4 | 17,47 | 10 | |
| GS7 | GR91 | 56,39 | 38,54 | 0,12 | 224 | -42,77 | 28,8 | 13,82 | 10 | |
| GS7 | GR92 | 54,38 | 38,26 | 0,13 | 274 | -77,94 | 117 | 56,16 | 90 | |
| GS8 | GR93 | 50,92 | 36,72 | 0,74 | 246 | -75,21 | 5 | 2,4 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 54,69 | 39,82 | 0,12 | 246 | -75,26 | 39,2 | 18,82 | 90 | bağlı değil |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 46,35 | 32,9 | 1,43 | 199 | -75,17 | 528,5 | 253,68 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 46,82 | 32,08 | 2,78 | 193 | -0,68 | 75,6 | 36,29 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 46,01 | 33,62 | 0,48 | 187 | -27,72 | 73,1 | 35,09 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 49,58 | 34,86 | 0,91 | 182 | -3,12 | 33,8 | 16,22 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 55,23 | 37,69 | 0,99 | 215 | 0,01 | 52,2 | 25,06 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 42,57 | 30,96 | 2,7 | 164 | -1,98 | 57,2 | 27,46 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 46,21 | 34,02 | 1,02 | 239 | -4,43 | 36,4 | 17,47 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 54,54 | 38,83 | 0,15 | 319 | -72,55 | 44,3 | 21,26 | 90 | |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 44,81 | 33,86 | 0,51 | 158 | -67,06 | 815,4 | 391,39 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 39,79 | 32,42 | 0,61 | 126 | -20,9 | 226 | 108,48 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 50,06 | 36,13 | 0,55 | 159 | -63,12 | 187 | 89,76 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 55,32 | 39,3 | 0,21 | 171 | -64,53 | 117 | 56,16 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 55,41 | 38,11 | 0,34 | 198 | -64,77 | 122,4 | 58,75 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 54,3 | 37,67 | 0,17 | 174 | -64,86 | 54,7 | 26,26 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 54,6 | 38,03 | 0,19 | 211 | -63,93 | 125 | 60 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 46,61 | 34,41 | 0,79 | 268 | -73,69 | 1.654 | 510,34 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 53,04 | 35,81 | 1,29 | 190 | -4,79 | 117 | 56,16 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 47,67 | 33,51 | 2,18 | 164 | -6,28 | 119,9 | 57,55 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 46,36 | 32,9 | 2,52 | 162 | -6,48 | 112 | 53,76 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 55,04 | 37,95 | 0,02 | 350 | -66,04 | 112 | 53,76 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 55,98 | 37,28 | 0,05 | 167 | -64,95 | 200,5 | 96,24 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 43,04 | 33,93 | 1,65 | 209 | -9,07 | 62,6 | 30,05 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 49,21 | 37,3 | 0,19 | 164 | -2,45 | 54 | 25,92 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 47,91 | 35,62 | 0,51 | 261 | -63,3 | 152 | 72,96 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 54,23 | 36,99 | 0,14 | 393 | -63,43 | 119,9 | 57,55 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 36,91 | 31,56 | 1,57 | 98 | -41,32 | 36 | 17,28 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 44,99 | 35,31 | 0,34 | 107 | -46,79 | 65,2 | 31,3 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 36,43 | 31,22 | 1,2 | 83 | -53,4 | 80,6 | 38,69 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 41,21 | 33,85 | 0,49 | 392 | -69,26 | 438,8 | 210,62 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 38,09 | 31,46 | 1,83 | 153 | -22,62 | 94 | 45,12 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 34,62 | 32,74 | 0,15 | 331 | -29,74 | 104,4 | 50,11 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 47,74 | 37,25 | 0,04 | 479 | -22,15 | 114,5 | 54,96 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 51,64 | 38,36 | 0,08 | 519 | -4,03 | 112 | 53,76 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 50,56 | 46,96 | 0,14 | 261 | -11,35 | 80,6 | 38,69 | 15 |
ÜFLEME
AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK
bağlı değil
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.