CH4 %46,09
CO2 %34,58
O2 %1,16
H2S59
P94,78
Q379,5
Q hesap182,16
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4650KwH / ÜRETİM : 4350KwH GS1 rigolleri ölcüm sırasında giriş kesicisi açtığı için ölcüme devam edilemedi (sat:06:39)
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Q hesap | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 46,09 | 34,58 | 1,16 | 59 | 94,78 | 379,5 | 182,16 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | 53,95 | 41,01 | 0,11 | 69 | -0,91 | 35,6 | 17,09 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | 42,9 | 38,23 | 0,41 | 91 | -17,91 | 39,6 | 19,01 | 5 - 5 | |
| GS1 | GR31 /45 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | YGS2 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS2 | GR55 | — | — | — | — | — | — | 0 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | — | — | — | — | — | — | 0 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 - 10 | AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | — | — | — | — | — | — | 0 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | YGS3 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | GR12-28 | — | — | — | — | — | — | 0 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | DR1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 54,01 | 38,26 | 0,04 | 189 | -77,73 | 205,9 | 98,83 | ||
| GS6 | GR78 | 53,91 | 36,85 | 0,09 | 141 | -76,81 | 84 | 40,32 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 53,61 | 36,97 | 0,12 | 164 | -76,45 | 20,9 | 10,03 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 53,91 | 36,97 | 0,28 | 174 | -74,54 | 6,7 | 3,22 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR64 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS6 | GR74 | 52,01 | 37,12 | 0,12 | 152 | -76,9 | 37,4 | 17,95 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 40,92 | 30,75 | 1,46 | 25 | -77,44 | 617,4 | 296,35 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 41,02 | 32,09 | 1,4 | 22 | -77,12 | 209 | 100,32 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | 47,04 | 33,45 | 0,3 | 7 | -77,4 | 38,1 | 18,29 | 90 | |
| GS5 | GR68 | 53,85 | 37,09 | 0,2 | 79 | -77,06 | 21,5 | 10,32 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 36,9 | 37,81 | 2,09 | 9 | -75,99 | 108 | 51,84 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 48,41 | 35,81 | 0,91 | 33 | -2,4 | 182 | 87,36 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 52,31 | 36,9 | 0,05 | 275 | -74,21 | 34,6 | 16,61 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 33,81 | 26,91 | 4,69 | 171 | -74,04 | 24,3 | 11,66 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR90 | 54,56 | 37,75 | 0,09 | 252 | -61,33 | 106,9 | 51,31 | 30 | |
| GS7 | GR91 | 55,73 | 39,02 | 0 | 58 | -67,6 | 46,7 | 22,42 | 30 | |
| GS7 | GR92 | 53,68 | 38,12 | 0,03 | 345 | -75,23 | 151,2 | 72,58 | 90 | |
| GS8 | GR93 | 52,95 | 36,84 | 0,1 | 259 | -78,36 | 54,7 | 26,26 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 53,04 | 38,56 | 0,12 | 249 | -75,02 | 99 | 47,52 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 43,21 | 31,53 | 1,85 | 192 | -80,62 | 483,8 | 232,22 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 46,27 | 32,57 | 2,49 | 180 | -1,22 | 28,8 | 13,82 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 44,41 | 32,95 | 0,68 | 176 | -31,01 | 114,5 | 54,96 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 46,3 | 33,3 | 1,74 | 170 | -4,04 | 104,4 | 50,11 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 45,2 | 34,06 | 1,53 | 302 | -2,75 | 33,8 | 16,22 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 40,48 | 29,92 | 3,29 | 177 | -3,04 | 119,9 | 57,55 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 44,49 | 33,6 | 1,1 | 241 | -6 | 62,6 | 30,05 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 55,24 | 38,23 | 0,08 | 324 | -78,5 | 33,8 | 16,22 | 90 | |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 49,28 | 36,18 | 0,25 | 191 | -70,27 | 662,8 | 318,14 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 43,97 | 34,07 | 0,41 | 156 | -15,96 | 177,1 | 85,01 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 50,94 | 36,82 | 4,42 | 158 | -50,79 | 179,6 | 86,21 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 55,4 | 39,59 | 0,02 | 23 | -51,89 | 124,9 | 59,95 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 54,87 | 38,97 | 0,03 | 227 | -52,72 | 151,2 | 72,58 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 51,43 | 36,9 | 0,08 | 211 | -69,71 | 174,6 | 83,81 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 54,76 | 37,4 | 0,37 | 234 | -52,23 | 98,6 | 47,33 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 46,22 | 33,94 | 1,01 | 250 | -76,56 | 1.335 | 189,26 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 52,37 | 35,73 | 1,3 | 197 | -5,54 | 122,4 | 58,75 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 46,39 | 32,96 | 2,37 | 168 | -6,42 | 122,4 | 58,75 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 45,34 | 32,66 | 2,66 | 178 | -6,3 | 117,4 | 56,35 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 53,57 | 37,53 | 0,03 | 304 | -69,39 | 99 | 47,52 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 44,01 | 33,94 | 1,48 | 266 | -8,32 | 49,7 | 23,86 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 48,55 | 36,58 | 0,24 | 286 | -2,83 | 60,2 | 28,9 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 46,78 | 34,4 | 0,45 | 293 | -65,61 | 358,2 | 171,94 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 53,31 | 37,02 | 0,03 | 446 | -66,08 | 124,9 | 59,95 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 40,86 | 33,36 | 1,21 | 144 | -44,07 | 25,9 | 12,43 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 46,52 | 35,82 | 0,24 | 130 | -50,43 | 7,9 | 3,79 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 39,09 | 32,48 | 0,73 | 109 | -44,4 | 96,5 | 46,32 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 42,68 | 34,06 | 0,48 | 436 | -73,35 | 582,5 | 279,6 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 38,48 | 31,47 | 1,76 | 191 | -25,18 | 145,8 | 69,98 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 37,95 | 33,33 | 0,19 | 402 | -35,12 | 148,7 | 71,38 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 51,67 | 38,38 | 0,02 | 576 | -18,3 | 138,2 | 66,34 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 49,85 | 38,46 | 0,08 | 504 | -4,06 | 153,7 | 73,78 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 50,32 | 46,04 | 0,09 | 206 | -9,53 | 83,5 | 40,08 | 15 |
AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.