CH4 %45,2
CO2 %38,1
O2 %1,6
H2S42
P-60,65
Q345
Vana—
1. ÖLÇÜM SIRASINDA MOTORLARDA HERHANGİBİR DURMA VEYA GÜÇ DÜŞME DURUMU OLMADI.
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 45,2 | 38,1 | 1,6 | 42 | -60,65 | 345 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | 41,2 | 31,6 | 3,29 | 21 | -0,47 | 59 | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | 53 | 41,9 | 1 | 43 | -1,69 | 42 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | 34,9 | 32,8 | 3,2 | 36 | -1,92 | 52 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR31 /45 | 55,4 | 44 | 0,9 | 91 | -58,7 | 51 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | 50,1 | 41,6 | 0,7 | 21 | -2,11 | 39 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | 43,9 | 36,4 | 3,1 | 41 | -1,97 | 31 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | 54,3 | 44,5 | 0,9 | 59 | -1,01 | 31 | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 44,9 | 36,9 | 3,2 | 45 | -59,35 | 225 | ||
| GS2 | GR55 | 44,7 | 37,6 | 1,2 | 109 | -0,87 | 41 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | 54,9 | 44,3 | 0,8 | 56 | -0,11 | 41 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | 52 | 45,2 | 0,6 | 112 | -0,95 | 41 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | 48 | 41,6 | 2,1 | 89 | -8,9 | 41 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | 31,5 | 28,3 | 4,3 | 61 | -1,05 | 41 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR35 | 37,1 | 33,4 | 1,9 | 55 | -0,51 | 41 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | 55,7 | 44,2 | 0,5 | 119 | -57,1 | 41 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | 47,9 | 41,9 | 1,2 | 127 | -0,91 | 171 | 8 - 10 | |
| GS2 | GR37 | 27,9 | 28,1 | 4,1 | 21 | -0,87 | 49 | 9-10 | |
| GS2 | GR38 | 41,2 | 36,1 | 1,9 | 19 | -11,21 | 51 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | 47,8 | 38,1 | 1 | 9 | -2,9 | 61 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 45,7 | 36,1 | 1,8 | 42 | -59,11 | 185 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | tepki yok |
| GS3 | GR55C | 36,1 | 28,1 | 3,1 | 9 | -0,41 | 19 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR29 | 41,9 | 34,6 | 1,1 | 42 | -0,21 | 0 | 10 - 5 | |
| GS3 | GR16-17 | 34,4 | 27,1 | 2,9 | 51 | -0,27 | 0 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | 38,1 | 32,9 | 1,2 | 44 | -0,07 | 21 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | 49,1 | 35,1 | 1,9 | 12 | -1,07 | 2 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | 52,9 | 41,1 | 0,8 | 99 | -2,24 | 2 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | 38,1 | 35,1 | 1,6 | 39 | -1,95 | 2 | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | 51,9 | 39,1 | 1,5 | 27 | -1,61 | 41 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 57,2 | 40,9 | 0,8 | 135 | -61,02 | 146 | ||
| GS6 | GR78 | 56,1 | 41 | 1,9 | 79 | -61,11 | 39,2 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 44 | 31,9 | 3 | 146 | -61 | 73 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 30 | |
| GS6 | GR74 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 50,4 | 37,6 | 1,1 | 19 | -61 | 396 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 49,7 | 37,4 | 0,8 | 20 | -58,14 | 179 | 30 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR68 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 50 | 36,8 | 1 | 9 | -59,97 | 80 | 40 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 56,3 | 41,6 | 1 | 92 | -0,59 | 17,2 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 57,4 | 41,1 | 1,4 | 173 | -59,25 | 0 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 46 | 34,9 | 2,7 | 185 | -59,3 | 0 | 90 | |
| GS7 | GR87 | 57 | 41,6 | 0,9 | 202 | -57,14 | 0 | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR90 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR91 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR92 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR93 | 58 | 41,3 | 0,6 | 216 | -56,57 | 21 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 56,8 | 42 | 1,3 | 165 | -59,05 | 0 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 52 | 38,6 | 2,2 | 72 | -57,23 | 313 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 53 | 38,7 | 2,5 | 148 | -0,13 | 20,9 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 51,2 | 38,2 | 1,8 | 162 | -4,9 | 83 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 48,7 | 37 | 3,3 | 123 | -1,47 | 75,6 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 52,2 | 39 | 2,3 | 124 | -0,45 | 46 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 50,8 | 38,7 | 2,8 | 116 | -0,49 | 75 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 54,5 | 40,2 | 1,4 | 166 | -0,55 | 39 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 55,9 | 41,1 | 1,6 | 254 | -57,56 | 36,4 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 54,7 | 40,8 | 1,3 | 163 | -30,11 | 636,1 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 51,8 | 40 | 1,7 | 140 | -4,27 | 140,8 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 55,3 | 41 | 1,5 | 146 | -20,34 | 169 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 55,9 | 41,5 | 1,7 | 162 | -20,25 | 46,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 55,7 | 41,1 | 1,7 | 158 | -29,03 | 130,3 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 56,5 | 40,7 | 1,9 | 159 | 29,61 | 140,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 56,2 | 41 | 1,7 | 202 | -19,39 | 143 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 49 | 38 | 1,7 | 175 | -47,36 | 1.899 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 47,2 | 35,4 | 4,3 | 106 | -9,46 | 135 | 25 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 50,9 | 38,2 | 2,2 | 129 | -2,9 | 83 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 48,7 | 37,1 | 3 | 107 | -5,72 | 96,5 | 20 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 57,1 | 41,2 | 1,4 | 281 | -37,8 | 96 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | 33,7 | 26,7 | 6,8 | 119 | -29 | 119 | 40 - | basıncı 10mb ayarlandı |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 57,1 | 40 | 2 | 166 | -34,3 | 174 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 54,3 | 40,3 | 1,3 | 182 | -34,1 | 125 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 57,7 | 40,8 | 1,5 | 235 | -30,18 | 83 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 47,4 | 39 | 1,7 | 135 | -18,55 | 36 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 52,9 | 41,1 | 1,5 | 122 | -21,7 | 39 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 53,6 | 41 | 1,3 | 150 | -18,94 | 80,6 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y22 | 56,4 | 42,7 | 0,9 | 133 | -0,38 | 44 | 17 - 10 | basıncı 0,8mb ayarlandı |
| YENİ HATLAR 4 | Y23 | 48,3 | 40,2 | 2,4 | 123 | -3,02 | 57 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 36,5 | 34,4 | 2,3 | 195 | -40,36 | 636 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 35,4 | 32,1 | 3,3 | 114 | -16,5 | 104,4 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 34,8 | 34,2 | 1 | 177 | -18,19 | 101,5 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 43,1 | 37,9 | 1,9 | 330 | -19,69 | 127,8 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 35,8 | 32,9 | 2,3 | 145 | -9,6 | 159 | 20 |
tepki yok
basıncı 10mb ayarlandı
basıncı 0,8mb ayarlandı
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.