CH4 %45,3
CO2 %38,5
O2 %2,4
H2S16
P-69,02
Q361,1
Vana—
1. ÖLÇÜM SIRASINDA MOTORLARDA HERHANGİBİR DURMA VEYA GÜÇ DÜŞME DURUMU OLMADI. MOTOR GÜCÜ : 4500KwH / ÜRETİM : 4200KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 45,3 | 38,5 | 2,4 | 16 | -69,02 | 361,1 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | 41,2 | 31,6 | 3,29 | 21 | -0,47 | 59 | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | 53 | 41,9 | 1 | 43 | -1,69 | 42 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | 34,2 | 33 | 2,9 | 20 | -32,6 | 7,9 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR31 /45 | 55,1 | 44,1 | 1,2 | 57 | -68,8 | 5 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | 50,1 | 41,6 | 0,7 | 21 | -2,11 | 39 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | 43,9 | 36,4 | 3,1 | 41 | -1,97 | 31 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | 54,3 | 44,5 | 0,9 | 59 | -1,01 | 31 | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 44,3 | 37,8 | 2,6 | 21 | -69,2 | 235 | ||
| GS2 | GR55 | 44,7 | 37,6 | 1,2 | 109 | -0,87 | 41 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | 54,9 | 44,3 | 0,8 | 56 | -0,11 | 41 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | 52 | 45,2 | 0,6 | 112 | -0,95 | 41 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | 47,3 | 42,8 | 1,5 | 46 | -2 | 10,4 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | 31,5 | 28,3 | 4,3 | 61 | -1,05 | 41 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR35 | 37,1 | 33,4 | 1,9 | 55 | -0,51 | 41 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | 54,3 | 44,3 | 1,3 | 119 | -69,02 | 41 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | 47,9 | 41,9 | 1,2 | 127 | -0,91 | 171 | 8 - 10 | |
| GS2 | GR37 | 27,9 | 28,1 | 4,1 | 21 | -0,87 | 49 | 9-10 | |
| GS2 | GR38 | 41,2 | 36,1 | 1,9 | 19 | -11,21 | 51 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | 47,8 | 38,1 | 1 | 9 | -2,9 | 61 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 45,6 | 36,9 | 2,3 | 24 | -69,3 | 185 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | tepki yok |
| GS3 | GR55C | 36,1 | 28,1 | 3,1 | 9 | -0,41 | 19 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR29 | 41,9 | 34,6 | 1,1 | 42 | -0,21 | 0 | 10 - 5 | |
| GS3 | GR16-17 | 34,4 | 27,1 | 2,9 | 51 | -0,27 | 0 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | 38,1 | 32,9 | 1,2 | 44 | -0,07 | 21 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | 49,1 | 35,1 | 1,9 | 12 | -1,07 | 2 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | 52,3 | 44,6 | 1,7 | 45 | -2,24 | 2 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | 38,1 | 35,1 | 1,6 | 39 | -1,95 | 2 | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | 50,9 | 38,6 | 1,7 | 18 | -1,61 | 5,6 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 58,3 | 41,6 | 1,2 | 77 | -59,09 | 179 | ||
| GS6 | GR78 | 56,1 | 41 | 1,9 | 79 | -61,11 | 39,2 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 44 | 31,9 | 3 | 146 | -61 | 73 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 30 | |
| GS6 | GR74 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 51,1 | 38,5 | 1 | 8 | -60,5 | 499 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS5 | GR60 | 49,8 | 37,5 | 0,8 | 21 | -58 | 179 | 30 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS5 | GR68 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 51 | 37,1 | 1 | 11 | -59,1 | 80 | 40 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 56,2 | 41,5 | 1 | 93 | -0,59 | 17,2 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 57,3 | 41,1 | 1,3 | 173 | -59,25 | 0 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 47,7 | 34,9 | 2,6 | 185 | -59,3 | 0 | 90 | |
| GS7 | GR87 | 57,1 | 41,6 | 1 | 202 | -57,14 | 0 | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS8 | GR90 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR91 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR92 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR93 | 58 | 41,3 | 0,6 | 216 | -56,57 | 21 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 56,8 | 42 | 1,3 | 165 | -59,05 | 0 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 50,6 | 38,3 | 2 | 62 | -57,49 | 313 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 51,5 | 38,5 | 1,5 | 133 | -0,13 | 20,9 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 49,5 | 38,4 | 0,9 | 143 | -4,9 | 83 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 47,2 | 36,9 | 2 | 106 | -1,47 | 75,6 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 50,5 | 38,8 | 1,4 | 107 | -0,45 | 46 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 49 | 38,2 | 1,5 | 106 | -0,49 | 75 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 51,9 | 39,7 | 1,5 | 138 | -0,55 | 39 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 55,6 | 41 | 1,1 | 217 | -56,5 | 36,4 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 52,9 | 41,5 | 1 | 158 | -29,79 | 636,1 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 49,8 | 40,4 | 1,1 | 148 | -4,27 | 140,8 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 52,1 | 41 | 1,2 | 144 | -20,34 | 169 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 54,5 | 41,9 | 1,2 | 158 | -20,25 | 46,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 52,9 | 41,3 | 1,3 | 152 | -29,03 | 130,3 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 53,2 | 41,2 | 1,2 | 157 | 29,61 | 140,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 53,7 | 41,1 | 1,3 | 208 | 18,89 | 143 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 47,2 | 38,1 | 1,7 | 161 | 48,86 | 1.899 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 44,9 | 35,1 | 2,5 | 116 | -9,46 | 135 | 25 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 47,9 | 37,8 | 1,7 | 128 | -2,9 | 83 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 45,7 | 36,7 | 2,2 | 108 | -5,72 | 96,5 | 20 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 57,8 | 41,1 | 1,3 | 256 | -37,8 | 96 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | 17,8 | 18,1 | 7,8 | 29 | -9,12 | 119 | 20 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 54,9 | 40,4 | 1,5 | 150 | -34,3 | 174 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 51,9 | 40,5 | 0,9 | 164 | 31,39 | 125 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 55,9 | 41,2 | 1 | 226 | -30,18 | 83 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 46,1 | 39,2 | 1,2 | 131 | -18,55 | 36 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 51,2 | 41,4 | 1 | 123 | -21,7 | 39 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 51,8 | 41,4 | 1,1 | 142 | -18,94 | 80,6 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y22 | 51 | 41,9 | 0,9 | 121 | -0,98 | 44 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y23 | 46,5 | 40,5 | 1,7 | 130 | -3,02 | 57 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 36,3 | 34,7 | 1,2 | 163 | 40,57 | 636 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 35,1 | 32,5 | 2,6 | 112 | -16,5 | 104,4 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 33,9 | 34,5 | 1 | 164 | -18,19 | 101,5 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 42,7 | 38,4 | 1,1 | 304 | -19,69 | 127,8 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 35,3 | 33,2 | 1,4 | 135 | -9,6 | 159 | 20 |
tepki yok
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.