CH4 %44,65
CO2 %34,67
O2 %1,23
H2S81
P-91,65
Q358
Q hesap39,36
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 47000KwH / ÜRETİM : 4400 KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Q hesap | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 44,65 | 34,67 | 1,23 | 81 | -91,65 | 358 | 39,36 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 5 | |
| GS1 | GR31 /45 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | YGS2 | 44,35 | 34,49 | 1,23 | 82 | -91,83 | 185 | 45,12 | ||
| GS2 | GR55 | — | — | — | — | — | — | 0 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | — | — | — | — | — | — | 0 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 - 10 | AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | — | — | — | — | — | — | 0 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 44,95 | 33,7 | 1,12 | 93 | -92,15 | 91 | 43,68 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | GR12-28 | — | — | — | — | — | — | 0 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS3 | DR1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 52,6 | 37,35 | 0,1 | 155 | -78,38 | 305,9 | 146,83 | ||
| GS6 | GR78 | 52,21 | 37,1 | 0,14 | 141 | -77,91 | 83,5 | 40,08 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 53,12 | 36,81 | 0,14 | 165 | -77,99 | 21,1 | 10,13 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 54,1 | 36,8 | 0,14 | 171 | -76,95 | 7,9 | 3,79 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR64 | — | — | — | — | — | — | 0 | ||
| GS6 | GR74 | 51,1 | 36,97 | 0,04 | 148 | -77,54 | 39 | 18,72 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 40,52 | 30,84 | 1,5 | 20 | -78,03 | 605 | 290,4 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 40,9 | 33,81 | 1,71 | 21 | -77,51 | 185 | 88,8 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | 46,99 | 34,1 | 0,14 | 9 | -77,4 | 39 | 18,72 | 90 | |
| GS5 | GR68 | 52,91 | 37,02 | 0,29 | 76 | -77,06 | 26 | 12,48 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 35,5 | 37,62 | 2,11 | 11 | -76,91 | 114 | 54,72 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 47,95 | 35,82 | 0,89 | 34 | -2,39 | 182,5 | 87,6 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 52,41 | 36,85 | 0,09 | 274 | -74,96 | 35,1 | 16,85 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 39,8 | 31,1 | 3,41 | 164 | -74,85 | 25,5 | 12,24 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR90 | 52,2 | 37,23 | 0,16 | 222 | -73,81 | 10,4 | 4,99 | 30 | |
| GS7 | GR91 | 52,5 | 38,17 | 0,02 | 89 | -69,49 | 25,9 | 12,43 | 30 | |
| GS7 | GR92 | 54,16 | 38,02 | 0,03 | 337 | -75,72 | 151,2 | 72,58 | 90 | |
| GS8 | GR93 | 52,95 | 37,97 | 0,03 | 286 | -74,71 | 57,7 | 27,7 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 50,78 | 37,64 | 0,12 | 239 | -73,12 | 36,8 | 17,66 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 44,42 | 33,14 | 1,61 | 301 | -69,7 | 510,5 | 245,04 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 46,8 | 32,93 | 2,26 | 253 | -1,18 | 78,1 | 37,49 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 45,86 | 33,46 | 0,63 | 197 | -29,59 | 86 | 41,28 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 46,5 | 33,93 | 1,67 | 174 | -3,74 | 67,7 | 32,5 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 45,26 | 33,96 | 1,61 | 332 | -3,38 | 33,8 | 16,22 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 42,76 | 30,11 | 3,23 | 172 | -2,28 | 28,8 | 13,82 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 44,65 | 33,85 | 1,13 | 243 | -6,26 | 65,2 | 31,3 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 54,34 | 38,04 | 0,24 | 322 | -77,15 | 57,2 | 27,46 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y1 Arka | 52,38 | 44,6 | 0,03 | 1.275 | -0,14 | 39,2 | 18,82 | 10 | |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 48,97 | 35,73 | 0,33 | 183 | -66,12 | 833 | 399,84 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 46,43 | 35,42 | 0,32 | 178 | -16,58 | 185 | 88,8 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 51,76 | 37,31 | 0,36 | 172 | -43,05 | 172,1 | 82,61 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 54,17 | 38,67 | 0,13 | 210 | -43,62 | 143,3 | 68,78 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 55,53 | 39,07 | 0,04 | 240 | -46,3 | 164,2 | 78,82 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 51,86 | 36,84 | 0,21 | 211 | -65,7 | 166,7 | 80,02 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 56,85 | 38,46 | 0,14 | 250 | -44,56 | 18 | 8,64 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 46,79 | 34,3 | 1,06 | 261 | -74 | 1.487 | 291,07 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 51,63 | 35,89 | 1,2 | 201 | -5,33 | 114,5 | 54,96 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 46,04 | 33,34 | 2,28 | 172 | -6,36 | 112 | 53,76 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 43,9 | 32,3 | 2,68 | 166 | -6,44 | 96,5 | 46,32 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 53,58 | 38,11 | 0,09 | 327 | -68,61 | 112 | 53,76 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 44,01 | 33,94 | 1,48 | 266 | -8,32 | 49,7 | 23,86 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 48,55 | 36,58 | 0,24 | 286 | -2,83 | 60,2 | 28,9 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 47,55 | 35 | 0,45 | 301 | -63,8 | 361,1 | 173,33 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 53,55 | 37,09 | 0,13 | 452 | -63,89 | 99 | 47,52 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 41,43 | 33,64 | 1,1 | 142 | -42,49 | 44,3 | 21,26 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 45,66 | 35,24 | 0,35 | 112 | -48,84 | 33,8 | 16,22 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 42,33 | 33,68 | 0,58 | 112 | -43,76 | 124,9 | 59,95 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 42,51 | 33,98 | 0,56 | 445 | -72,12 | 519,5 | 249,36 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 39,16 | 32 | 1,66 | 213 | -24,71 | 127,8 | 61,34 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 38,04 | 33,44 | 0,24 | 404 | -36,24 | 46,8 | 22,46 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 51,11 | 38,43 | 0,02 | 601 | -20,58 | 52,2 | 25,06 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 50,98 | 38,3 | 0,15 | 475 | -3,5 | 127,8 | 61,34 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 49,65 | 45,04 | 0,12 | 183 | -13,46 | 86 | 41,28 | 15 |
AÇILMIYOR VANA DEĞİŞECEK
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.