CH4 %43,13
CO2 %33,2
O2 %1,13
H2S59
P-92,27
Q339
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4600KwH / ÜRETİM : 4300KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 43,13 | 33,2 | 1,13 | 59 | -92,27 | 339 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS1 | GR31 /45 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 43,09 | 33,92 | 1,21 | 102 | -91,98 | 220 | ||
| GS2 | GR55 | — | — | — | — | — | — | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | — | — | — | — | — | — | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | — | — | — | — | — | — | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 8 - 10 | |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | — | — | — | — | — | — | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | — | — | — | — | — | — | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 43,89 | 33,98 | 1,21 | 101 | -91,92 | 105 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | — | — | — | — | — | — | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 54,62 | 37,15 | 0,52 | 167 | -81,78 | 196 | ||
| GS6 | GR78 | 54,1 | 37,9 | 0,17 | 131 | -79 | 70 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 53,2 | 37,75 | 0,23 | 231 | -79,14 | 36,4 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 51,9 | 39,18 | 0,45 | 174 | -79,19 | 28,8 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR74 | 51,2 | 36,84 | 0,49 | 116 | -79,14 | 12,5 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 43,32 | 31,71 | 0,88 | 30 | -81,77 | 587 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 48,1 | 37,22 | 0,4 | 39 | -79,2 | 172 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR68 | 49,1 | 38,9 | 0,46 | 79 | -73,19 | 36,4 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 43,3 | 35,6 | 0,9 | 18 | -74,91 | 106,3 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 53,29 | 38,1 | 0,26 | 44 | -1,24 | 130 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 53,36 | 37,31 | 0,06 | 257 | -79,2 | 185 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 47,25 | 34,32 | 2,16 | 21 | -72,9 | 5 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | 56,1 | 39,01 | 0,06 | 243 | -79,11 | 44 | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR90 | 53,4 | 36,32 | 0,47 | 192 | -79,62 | 161 | 10 | |
| GS7 | GR91 | 52,91 | 36,71 | 0,61 | 26 | -76,91 | 164 | 10 | |
| GS8 | GR92 | 53,46 | 36,12 | 0,66 | 241 | -76,85 | 26,9 | 90 | |
| GS8 | GR93 | 53,31 | 36,26 | 0,23 | 231 | -76,91 | 64,9 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 54,41 | 38,61 | 0,12 | 241 | -76,14 | 18 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 40,99 | 29,19 | 3,14 | 124 | -76,57 | 519,5 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 38,23 | 26,49 | 5,05 | 157 | -2,09 | 117,4 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 43,16 | 31,72 | 0,78 | 160 | -33,35 | 160 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 47,57 | 33,33 | 1,43 | 165 | -3,59 | 88,6 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 45,37 | 30,51 | 3,74 | 158 | -0,79 | 52,2 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 41,44 | 30,25 | 2,95 | 150 | -2,58 | 78,1 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 45,43 | 33,08 | 1,15 | 218 | -4,43 | 52,2 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 4,85 | 3,16 | 18,35 | 16 | -77,47 | 67,7 | 90 | kapatıldı |
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 45,05 | 34,1 | 0,88 | 159 | -68,71 | 860 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 37,2 | 31,21 | 0,74 | 101 | -21,53 | 252 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 47,86 | 34,86 | 1,03 | 149 | -67,33 | 187,3 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 52,96 | 38,22 | 0,41 | 215 | -67,74 | 75,6 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 53,17 | 37,79 | 0,39 | 215 | -67,88 | 94 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 53,19 | 37,29 | 0,4 | 216 | -68,21 | 130,3 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 54,17 | 37,74 | 0,41 | 263 | -67,27 | 9 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 39,73 | 30,63 | 1,84 | 161 | -75,58 | 1.469 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 39,9 | 27,47 | 3,12 | 100 | -24,92 | 67,7 | 24 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 43,01 | 29,68 | 3,86 | 120 | -8,54 | 101,5 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 44,61 | 30,59 | 3,51 | 140 | -7,36 | 140 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 52,25 | 35,76 | 0,49 | 276 | -67,54 | 130,3 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 52,49 | 35,34 | 0,66 | 8 | -65,1 | 247 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 40,23 | 32,72 | 1,77 | 165 | -9,6 | 75 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 46,45 | 36,35 | 0,28 | 126 | -2,35 | 57,2 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 45,49 | 34,18 | 1,05 | 223 | -64,6 | 241 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 52,44 | 36,33 | 0,5 | 329 | -65,2 | 65,9 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 39,28 | 31,83 | 1,92 | 117 | -41,12 | 86 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 40,5 | 32,88 | 0,95 | 84 | -47,24 | 75,6 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 36,66 | 29,7 | 1,82 | 68 | -56,06 | 28,8 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 36,72 | 31,33 | 0,63 | 273 | -69,14 | 340 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 35,09 | 29,97 | 1,93 | 147 | -21,64 | 109,4 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 33,63 | 31,47 | 0,22 | 252 | -28,28 | 106,9 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 44,01 | 35,35 | 0,03 | 393 | -0,17 | 117 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 46,11 | 34,49 | 0,2 | 271 | -2,67 | 15,5 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 46,58 | 49,09 | 0,17 | 822 | 1,64 | 86 | 15 |
kapatıldı
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.