CH4 %44,28
CO2 %35,52
O2 %1,06
H2S62
P-82,87
Q328
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4600KwH / ÜRETİM : 4300KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 44,28 | 35,52 | 1,06 | 62 | -82,87 | 328 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS1 | GR31 /45 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 45,11 | 34,9 | 1,01 | 98 | -82,11 | 229 | ||
| GS2 | GR55 | — | — | — | — | — | — | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | — | — | — | — | — | — | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | — | — | — | — | — | — | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 8 - 10 | |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | — | — | — | — | — | — | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | — | — | — | — | — | — | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 44,9 | 34,9 | 1,29 | 99 | -82 | 79 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | — | — | — | — | — | — | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 55,91 | 38,03 | 0,13 | 168 | -78,1 | 209 | ||
| GS6 | GR78 | 55,9 | 37,9 | 0,02 | 131 | -75,1 | 70 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 54,1 | 37,75 | 0,05 | 231 | -75,14 | 36,4 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 53,2 | 39,18 | 0,03 | 174 | -75,19 | 28,8 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR74 | 53,1 | 36,84 | 0,08 | 116 | -74,14 | 12,5 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 46,45 | 33,63 | 0,36 | 31 | -73,39 | 554 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 48,1 | 37,22 | 0,4 | 39 | -71,2 | 172 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR68 | 49,1 | 38,9 | 0,46 | 79 | -70,19 | 36,4 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 43,3 | 35,6 | 0,9 | 18 | -69,91 | 106,3 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 53,29 | 38,1 | 0,26 | 44 | -1,24 | 130 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 53,36 | 37,31 | 0,06 | 257 | -69,2 | 185 | 90 | |
| GS7 | GR88 | 47,25 | 34,32 | 2,16 | 226 | -62,9 | 5 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | 56,1 | 39,01 | 0,06 | 243 | -69,11 | 44 | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR90 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR91 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR92 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR93 | 54,38 | 37,62 | 0,11 | 245 | -57,83 | 65,2 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 55,46 | 39,38 | 0,02 | 248 | -58,8 | 18 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 46,49 | 32,55 | 2,02 | 159 | -67,1 | 546 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 41 | 28,8 | 4,32 | 155 | -1,71 | 62 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 43,71 | 33,71 | 0,71 | 144 | -29,46 | 83,5 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 50,04 | 35,02 | 1,03 | 178 | -2,43 | 36 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 47,9 | 32,16 | 3,34 | 157 | -0,46 | 59,8 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 45,07 | 32,17 | 2,44 | 148 | -2,22 | 80,6 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 47,73 | 35,53 | 0,93 | 204 | -3,38 | 33,8 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 54,86 | 38,19 | 0,46 | 131 | -64,64 | 44 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 46,77 | 34,51 | 0,47 | 150 | -60,51 | 761 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 40,23 | 32,03 | 0,48 | 108 | -0,44 | 193 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 50,79 | 35,82 | 0,61 | 148 | -58,45 | 198 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 55,95 | 38,86 | 0,08 | 213 | -58,87 | 41,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 55,1 | 37,91 | 0,11 | 203 | -59,46 | 65,2 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 53,48 | 36,82 | 0,14 | 195 | -60,56 | 132,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 56,43 | 38,07 | 0,29 | 248 | -58,67 | 205,9 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 42,3 | 32,36 | 1,22 | 174 | -62,61 | 1.505 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 45,44 | 31,38 | 3 | 138 | -13,94 | 161 | 24 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 46,55 | 32,5 | 2,6 | 145 | -6,33 | 109,4 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 44,92 | 31,25 | 3,14 | 119 | -9,13 | 119,9 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 54,28 | 37,81 | 0,14 | 270 | -55,05 | 106,9 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 53,78 | 36,47 | 0,3 | 27 | -52,51 | 213,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 44,2 | 34,75 | 1,27 | 205 | -8,13 | 25 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 50,06 | 37,92 | 0,09 | 164 | -1,86 | 78,1 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 49,92 | 35,93 | 0,54 | 215 | -53,27 | 170 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 56,65 | 38,04 | 0,11 | 331 | -53,38 | 99 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 42,12 | 32,94 | 1,19 | 133 | -33,98 | 36,4 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 44,31 | 34,81 | 0,39 | 109 | -39,57 | 78,1 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 37,63 | 31,74 | 1,25 | 91 | -57,52 | 62 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 34,3 | 30,81 | 1,04 | 235 | -57,34 | 627,1 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 32,64 | 28,94 | 2,34 | 131 | -25,94 | 132 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 33,02 | 31,73 | 0,23 | 124 | -27,64 | 124,9 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 40,13 | 34,72 | 0,05 | 386 | -29,47 | 151,2 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 33,22 | 30,05 | 1,37 | 172 | -12,97 | 237 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 45 | 50,37 | 0,1 | 1.484 | 6,58 | 67,7 | 15 |
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.