CH4 %48,61
CO2 %36,38
O2 %1,05
H2S73
P-73,28
Q338
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4600KwH / ÜRETİM : 4300KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 48,61 | 36,38 | 1,05 | 73 | -73,28 | 338 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | 57,19 | 41,22 | 0,06 | 66 | -0,47 | 49 | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS1 | GR31 /45 | 50,63 | 38,66 | 0,07 | 152 | -73,75 | 52,2 | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | 51,2 | 39,47 | 0,21 | 82 | -0,04 | 97 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | 42,77 | 33,8 | 2,22 | 97 | -64,7 | 67,7 | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 46,43 | 35,2 | 1,13 | 77 | -73,36 | 140 | ||
| GS2 | GR55 | 53,8 | 39,42 | 0,33 | 16 | -0,44 | 5 | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | 53,87 | 42,33 | 0 | 89 | -0,03 | 23 | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | 54,54 | 42,5 | 0,08 | 159 | -0,04 | 23,4 | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | 47,36 | 39,13 | 0,85 | 98 | -30,42 | 5 | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | 52,55 | 38,4 | 0,87 | 216 | -73,56 | 31,3 | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 8 - 10 | |
| GS2 | GR37 | 29,48 | 24,9 | 7,52 | 67 | -39,42 | 33,8 | 0 - 0 | |
| GS2 | GR38 | 36,87 | 32,16 | 2,01 | 74 | -74,4 | 5 | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | 49,5 | 36,69 | 0,12 | 7 | -0,47 | 5 | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 46,86 | 34,63 | 0,9 | 72 | -74,95 | 35 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR16-17 | 36,75 | 24,07 | 2,82 | 66 | -22,96 | 36 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | 40 | 28,93 | 6,19 | 8 | -1,12 | 35 | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | 50,68 | 41,45 | 0,12 | 98 | -2,18 | 41,8 | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | 38,22 | 31,91 | 2,67 | 34 | -13,3 | 28 | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | 52,77 | 35,69 | 0,66 | 47 | -6 | 49,7 | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 56,78 | 38,34 | 0,05 | 176 | -63,65 | 249 | ||
| GS6 | GR78 | 56,89 | 38,5 | 0,02 | 131 | -63,02 | 70 | 90 | |
| GS6 | GR76 | 54,26 | 37,75 | 0,05 | 231 | -63,79 | 36,4 | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | 55,03 | 39,18 | 0,03 | 174 | -63,74 | 28,8 | 90 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR74 | 53,38 | 36,84 | 0,08 | 116 | -63,26 | 12,5 | 90 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR62/72 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | YGS5 | 50,64 | 34,83 | 0,11 | 26 | -63,44 | 558 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR60 | 51,87 | 35,22 | 0,03 | 30 | -60,36 | 172 | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR68 | 55,29 | 37,05 | 0,11 | 70 | -55,46 | 36,4 | 90 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | 46,56 | 33,1 | 0,27 | 8 | -62,55 | 106,3 | 90 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | 56,08 | 39,29 | 0,14 | 44 | -1,24 | 130 | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | 60 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | 53,36 | 37,31 | 0,06 | 257 | 59,26 | 185 | 15 | |
| GS7 | GR88 | 47,25 | 34,32 | 2,16 | 226 | -60,61 | 5 | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | 56,1 | 39,01 | 0,06 | 243 | -60,92 | 44 | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS8 | GR90 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR91 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR92 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR93 | 54,38 | 37,62 | 0,11 | 245 | -57,83 | 65,2 | 90 | |
| GS8 | GR94 | 55,46 | 39,38 | 0,02 | 248 | -58,8 | 18 | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 51,22 | 35,32 | 1,1 | 149 | -59,1 | 492 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 54,59 | 36,69 | 1 | 193 | -0,11 | 7 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 55,07 | 36,44 | 0,2 | 207 | -9,3 | 67 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 50,32 | 34,89 | 1,25 | 174 | -1,77 | 75 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 51,41 | 34,47 | 2,33 | 169 | -0,26 | 57,2 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 51,66 | 36,53 | 0,98 | 188 | -0,66 | 62,6 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 54,89 | 38,33 | 0,13 | 266 | -1,22 | 33,8 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 56,34 | 38,78 | 0,29 | 290 | -57,25 | 290 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 49,54 | 36,77 | 0,25 | 183 | -53,08 | 806 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 41,56 | 33,43 | 0,44 | 118 | -15,52 | 216 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 52,24 | 36,87 | 0,45 | 159 | -50,23 | 132,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 54,7 | 39,29 | 0,05 | 217 | -50,62 | 94 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 56,12 | 38,92 | 0,03 | 227 | -51,99 | 112 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 56,9 | 38,8 | 0,02 | 236 | -51,63 | 127,8 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 54,16 | 37,38 | 0,26 | 231 | -51,64 | 161,3 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 44,78 | 33,63 | 0,91 | 175 | -54,09 | 1.272 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 48,55 | 32,5 | 2,55 | 142 | -12,02 | 151,2 | 24 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 50,21 | 34,14 | 2,03 | 149 | -3,93 | 94 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 49,89 | 33,86 | 2,36 | 138 | -7,28 | 109,4 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 55,22 | 37,53 | 0,08 | 245 | -47,97 | 83,5 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 55,19 | 36,71 | 0,21 | 41 | -45,99 | 223 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 45,71 | 35,61 | 1,2 | 189 | -7,27 | 23 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 51,78 | 38,53 | 0,09 | 164 | -1,65 | 75,6 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 51,18 | 37,03 | 0,39 | 207 | -46,47 | 188,3 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 56,24 | 38 | 0,1 | 299 | -46,13 | 88 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 42,34 | 33,36 | 0,99 | 134 | -29,05 | 57 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 48,62 | 37,05 | 0,24 | 125 | -33,85 | 49,7 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 40,22 | 34,27 | 0,79 | 119 | -47,82 | 143 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 35,86 | 31,69 | 0,84 | 323 | -50,48 | 707 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 34,37 | 29,71 | 2,17 | 155 | -22,93 | 54,7 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 34,01 | 32,25 | 0,15 | 266 | -24,29 | 65,2 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 41,59 | 35,15 | 0,03 | 347 | -26,05 | 112 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 34,48 | 30,74 | 1,13 | 175 | -11,78 | 57 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 42,5 | 51,94 | 0,06 | 2.014 | -10 | 94 | 15 |
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.