CH4 %41,62
CO2 %32,97
O2 %2,08
H2S57
P-91,48
Q338
Vana—
MOTOR GÜCÜ : 4600KwH / ÜRETİM : 4300KwH
| Grup | Rigol | CH4 % | CO2 % | O2 % | H2S | P | Q | Vana | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1 | YGS1 | 41,62 | 32,97 | 2,08 | 57 | -91,48 | 338 | ||
| GS1 | GR43/44-41/42 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS1 | GR54 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS1 | GR30 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR31 /45 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS1 | GR53 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR32 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS1 | GR4/19 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | YGS2 | 41,2 | 32,45 | 2,31 | 61 | -90,74 | 280 | ||
| GS2 | GR55 | — | — | — | — | — | — | 12 - 11 | |
| GS2 | GR21/22 | — | — | — | — | — | — | 3 - 10 | |
| GS2 | GR10/24 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS2 | GR34 | — | — | — | — | — | — | 20 - 30 | |
| GS2 | GR8/23 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS2 | GR35 | — | — | — | — | — | — | 5 - 10 | |
| GS2 | GR36 | — | — | — | — | — | — | 90 - 90 | |
| GS2 | GR6-20 | — | — | — | — | — | — | 8 - 10 | |
| GS2 | GR37 | — | — | — | — | — | — | 9-10 | |
| GS2 | GR38 | — | — | — | — | — | — | 30 - 90 | |
| GS2 | GR55A | — | — | — | — | — | — | 15 - 10 | |
| GS2 | GR55B | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | YGS3 | 43,17 | 32,43 | 1,83 | 58 | -91,36 | 215 | ||
| GS3 | GR27 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS3 | GR55C | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR29 | — | — | — | — | — | — | 10 - 5 | |
| GS3 | GR16-17 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR13-14 | — | — | — | — | — | — | 2 - 2 | |
| GS3 | GR39 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | GR12-28 | — | — | — | — | — | — | 20 - 40 | |
| GS3 | GR40 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS3 | DR1 | — | — | — | — | — | — | 10 - 10 | |
| GS6 | YGS6 | 57,22 | 37,6 | 0,19 | 189 | -82,79 | 205 | ||
| GS6 | GR78 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR76 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS6 | GR65-77 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS6 | GR75 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS6 | GR74 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS6 | GR63/73 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS5 | YGS5 | 55,62 | 32,52 | 0,53 | 36 | -81,04 | 646 | ||
| GS5 | GR71 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS5 | GR60 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS5 | GR70 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS5 | GR59 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR69 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| GS5 | GR58 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS5 | GR68 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS5 | GR57 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR67 | — | — | — | — | — | — | 40 | |
| GS5 | GR56 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS5 | GR61 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | ADR1 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR79 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR80 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR81 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR82 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR83 | — | — | — | — | — | — | 60 | |
| GS7 | GR84 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| GS7 | GR89 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS7 | GR88 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR87 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR86 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS7 | GR85 | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| GS8 | GR90 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR91 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR92 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR93 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| GS8 | GR94 | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y ANA 1 | 46,07 | 32,88 | 168 | 166 | -74,96 | 349,6 | ||
| YENİ HATLAR 1 | Y1 | 50,32 | 33,47 | 2,46 | 188 | -0,21 | 13 | 18 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y2 | 48,51 | 34,39 | 0,44 | 165 | -10 | 57,2 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y3 | 45,13 | 31,73 | 2,47 | 156 | -2,83 | 80,6 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y4 | 48,66 | 33,62 | 2,05 | 148 | -1,05 | 67,7 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y5 | 47,33 | 33,38 | 2,24 | 168 | -0,96 | 78 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | Y6 | 52,32 | 36,32 | 0,88 | 206 | -1,41 | 44,3 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 1 | GS8 Arka | 53,89 | 37,75 | 0,31 | 306 | -78,72 | 117 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | — | — | — | — | — | — | su var | |
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 57,37 | 39,41 | 0,14 | 177 | -0,93 | 122 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 57,13 | 39,59 | 0,1 | 176 | -10,49 | 169 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 57,35 | 39,89 | 0,08 | 192 | -10,73 | 161 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 57,27 | 39,38 | 0,1 | 189 | -17,05 | 189 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 57,62 | 39,25 | 0,1 | 193 | -29,07 | 263 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 57,89 | 39,48 | 0,07 | 242 | -10,13 | 304 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y ANA 2 | 53,6 | 37,94 | 0,22 | 182 | -56 | 752 | ||
| YENİ HATLAR 2 | Y7 | 49,69 | 35,99 | 0,9 | 148 | -16,3 | 73 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y8 | 51,33 | 36,26 | 0,56 | 164 | -53,21 | 271 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y9 | 56,45 | 39,72 | 0,16 | 220 | -54 | 182 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y10 | 56,4 | 38,66 | 0,17 | 215 | -54,98 | 44,3 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y11 | 57,19 | 38,29 | 0,15 | 221 | -55,18 | 122 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 2 | Y2 Arka | 51,82 | 33,9 | 2,56 | 233 | -51,11 | 98,6 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y ANA 3 | 41,08 | 31,64 | 1,42 | 166 | -72,14 | 1.675 | ||
| YENİ HATLAR 3 | Y12 | 44,51 | 30,59 | 3,32 | 132 | -16,27 | 179 | 24 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y13 | 46,1 | 31,37 | 3,18 | 147 | -8,02 | 106 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y14 | 44,49 | 30,78 | 3,61 | 120 | -11,14 | 132 | 19 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y15 | 57,35 | 38,5 | 0,03 | 291 | -62,79 | 99 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y16 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y17 | 51,14 | 34,11 | 0,71 | 40 | -58,99 | 40 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 3 | Y23 | 43,27 | 33,13 | 1,86 | 158 | -10,43 | 25 | 15 - 20 | |
| YENİ HATLAR 3 | Y22 | 49,66 | 37,11 | 0,18 | 138 | -2,33 | 36 | 17 - 10 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR95 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 3 | GR96 | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y ANA 4 | 48,59 | 35,96 | 0,6 | 191 | -60,24 | 215 | ||
| YENİ HATLAR 4 | Y18 | 57,55 | 37,4 | 0,09 | 308 | -60,63 | 308 | 90 - | |
| YENİ HATLAR 4 | Y19 | 39,57 | 32,47 | 1,5 | 128 | -38,83 | 132 | 20 - 20 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y20 | 47,64 | 36,22 | 0,39 | 115 | -44,64 | 99 | 20 - 25 | |
| YENİ HATLAR 4 | Y21 | 55,97 | 39,79 | 0,16 | 147 | -11,99 | 78 | 30 - | |
| YENİ HATLAR 5 | Y ANA 5 | 31,76 | 29,52 | 1,16 | 210 | -66,33 | 752 | ||
| YENİ HATLAR 5 | Y24 | 31,69 | 27,61 | 2,78 | 109 | -28,43 | 112 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y25 | 30,86 | 30,74 | 0,33 | 237 | -30,18 | 122 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y26 | 38,59 | 33,63 | 0,09 | 339 | -32,25 | 159 | 20 | |
| YENİ HATLAR 5 | Y27 | 32,54 | 29,54 | 1,51 | 162 | -14,25 | 242 | 19 | |
| YENİ HATLAR 5 | A1 | 44,69 | 50,91 | 0 | 2.103 | 17 | 73 | 10 |
su var
Bundan sonra her gün doldurduğunuz tek günlük dosyayı yükleyin. Aynı tarih varsa üzerine yazılır. Aylık Excel veya yazdırılmış PDF de kabul edilir.